Moderný ultratenký varič Sencor SCP 4501BK má jeden z najvyšších výkonov v rámci nášho porovnania, spolu až 3400 W. Obe platničky majú priemer 26 cm, jedna má však výkon v rozsahu 200 – 2000 W a druhá 200 – 1400 W. Dvojplatnička je indukčná, takže je zabezpečený rýchly ohrev a nízka spotreba elektrickej energie. Teplotu ovládate jednoducho na dotykovom paneli pomocou tzv. slidera, nastaviť môžete až 10 úrovní výkonu s teplotou 60 – 240 °C.
Dvojplatnička disponuje dostatkom funkcií, predovšetkým bezpečnostných. Nájdete tu automatickú detekciu riadu, tepelnú poistku proti prehriatiu, indikáciu zvyškového tepla, zámok ovládacieho panelu aj automatické vypnutie po 2 hodinách nečinnosti. Okrem toho je k dispozícii časovač s odložením vypnutia až o 180 minút. Varič má aj protišmykové nožičky. Údržba je jednoduchá vďaka sklokeramickému povrchu.
Výhody
- vysoký výkon
- moderný dizajn
- dotykové ovládanie
- detská poistka
- ultratenký
Nevýhody
- užívatelia sa sťažujú na hlučnosť
Záver recenzie: Moderný sklokeramický indukčný varič s vysokým výkonom a prehľadným displejom.
Porovnanie - Dôležité parametre
Dôležité parametre Sencor SCP 4501BK v porovnaní s víťazmi testu dvojplatničky
Zlatá stredná cesta Sencor SCP 4501BK | Víťaz testu Klarstein Cookbuddy | Ľudová voľba Sencor SCP 2254BK | Pre náročných Klarstein Deejay | |
|---|---|---|---|---|
| Cena | 127,99 € | 59,90 € | 30,54 € | 339,90 € |
| Značka | Sencor | Klarstein | Sencor | Klarstein |
| Typ variča | Indukčný, Sklokeramický | Sklokeramický | Elektrický, Liatinový | Indukčný, Sklokeramický |
| Výkon platne 1 (W) | 2 000 | 1 200 | 1 500 | 3 500 |
| Výkon platne 2 (W) | 1 400 | 1 200 | 1 000 | - |
| Priemer platne 1 (cm) | 26,0 | 18,0 | 18,0 | - |
| Priemer platne 2 (cm) | 26,0 | 18,0 | 15,0 | - |
| Dĺžka kábla (m) | - | 0,8 | 0,8 | 1,5 |
| Počet programov | 10 | 5 | - | 9 |
| Hmotnosť (kg) | 4,56 | 3,30 | 4,90 | 11,50 |
| Šírka (cm) | 56,0 | 50,0 | 28,0 | 69,0 |
| Dĺžka (cm) | 36,0 | 29,0 | 48,0 | 45,0 |
| Výška (cm) | 4,3 | 7,0 | 8,2 | 8,2 |
Porovnanie - Funkcie a vlastnosti
Funkcie a vlastnosti Sencor SCP 4501BK v porovnaní s víťazmi testu dvojplatničky
Zlatá stredná cesta Sencor SCP 4501BK | Víťaz testu Klarstein Cookbuddy | Ľudová voľba Sencor SCP 2254BK | Pre náročných Klarstein Deejay | |
|---|---|---|---|---|
| Cena | 127,99 € | 59,90 € | 30,54 € | 339,90 € |
| Značka | Sencor | Klarstein | Sencor | Klarstein |
| Termostat | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Svetelný indikátor prevádzky | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Ochrana proti prehriatiu | Áno | Nie | Áno | Áno |
| Nastavenie teploty | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Časovač | Áno | Nie | Nie | Áno |
| LCD displej | Áno | Nie | Nie | Áno |
| Rýchle nahriatie | Áno | Nie | Nie | Áno |
| Protišmykové nohy | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Dotykové ovládanie | Áno | Nie | Nie | Áno |
| Automatické vypnutie | Áno | Nie | Nie | Áno |
| Automatická detekcia riadu | Áno | Nie | Nie | Nie |
| Detská poistka | Áno | Nie | Nie | Áno |
| Držadlá na prenášanie | Nie | Nie | Nie | Nie |
Čo o Sencor SCP 4501BK píše eshop
Varič indukčný SENCOR SCP 4501BK
Dvojplatničkový indukčný varič UltraFlat
-Jednoduché ovládanie na dotykovom paneli sa sliderom pre reguláciu teploty a výkonu
-Ultratenký...








