Krbové kachle známej slovenskej značky Thorma Borgholm TOP patria k obľúbeným modelom. Majú tradičný dizajn s ručne vyrábaným keramickým obkladom. Kachle majú aj dobré parametre, ich menovitý výkon je 7 kW, účinnosť pri dreve 80,7 % a vykurovacia schopnosť 98 – 165 m³. Dokážu pekne vyhriať ako chalupu, tak aj dom ako hlavný, ale aj sekundárny zdroj vykurovania.
Ako palivo môžete používať drevo aj hnedouhoľné brikety. Kachle sálajú príjemné teplo vďaka vlnovým dĺžkam pri vyžarovaní z keramického obkladu. Vnútro ohniska je klasicky vystlané šamotom. Sú jednoduché na obsluhu aj údržbu. Kachle sa jednoducho pripájajú na komín, dymovod má priemer 150 mm.
Výhody
- tradičný dizajn
- viaceré farebné prevedenia
- ručne vyrábaný keramický obklad
- jednoduché na obsluhu
- vykurovacia schopnosť 165 m³
- účinnosť viac ako 80 %
- dobrý pomer cena/kvalita
Nevýhody
- užívateľská recenzia uvádza praskanie šamotových tehál
Záver recenzie: Kachle s tradičným dizajnom a primeraným výkonom.
Porovnanie - Parametre, funkcie, vlastnosti a rozmery
Parametre, funkcie, vlastnosti a rozmery Thorma Borgholm TOP v porovnaní s víťazmi testu krbových kachlí
Thorma Borgholm TOP | Víťaz testu HS Flamingo ESPO I | Ľudová voľba Thorma MERANO | Zlatá stredná cesta Hecht Helis | |
---|---|---|---|---|
Cena | 1 299,90 € | 1 209,00 € | 400,90 € | 839,99 € |
Značka | Thorma | HS Flamingo | Thorma | Hecht |
Vhodné do | do domu | do domu | do domu | do domu |
Palivo | drevo, Uhlie | drevo, Brikety | drevo, Uhlie | drevo, Brikety |
Menovitý výkon (kW) | 7,00 | 9,00 | 5,00 | 9,00 |
Hmotnosť (kg) | 134,0 | 121,5 | 72,0 | 83,0 |
Účinnosť (%) | 80,7 | 80,7 | 78,2 | - |
Materiál | plech | plech | liatina | oceľ |
Výška (cm) | 97,0 | 84,5 | 88,0 | 93,0 |
Šírka (cm) | 73,0 | 59,0 | 45,0 | 57,0 |
Hĺbka (cm) | 36,5 | 42,4 | 34,4 | 47,0 |
Vykurovacia schopnosť (m³) | 165 | 240 | 124 | 200 |
Vykurovaná plocha v nízkoenergetických priestoroch so stropom 2,5 m (m²) | - | - | - | - |
Vykurovaná plocha v starších nezateplených budovách so stropom 2,5 m (m²) | - | - | - | - |
Maximálna dĺžka polien (cm) | 25 | 35 | 20 | - |
Výmenník tepla | Nie | Nie | Nie | Nie |
Priemer dymovodu (mm) | 150 | 150 | 120 | 150 |
Čo o Thorma Borgholm TOP píše eshop
Krbové kachle BORGHOLM sú obložené ručne vyrábanou keramikou v tradičnom dizajne. V týchto krbových kachliach možno spaľovať kusové drevo a drevené brikety. Kachle sálajú veľmi...