Akumulátorová kosačka Verdemax RS20 sa bude hodiť najskôr na menšie a upravené plochy do 200-250 m². Čiže nemusíte riešiť kábel na pozemku ani dohliadať na to, aby ste mali vždy pri sebe kanister s benzínom. Jednoduchý kompaktný model má záber 38 cm, pričom si môžete centrálne nastaviť výšku kosenia v rozmedzí 20-70 mm v celkom 6 stupňoch. K dispozícii je zberný kôš s kapacitou 40 litrov, čo je akurát pre menšie plochy. V našom porovnaní síce nájdete aj kosačky s väčšími košmi, no tie sú silnejšie a určené na väčšie trávniky (a samozrejme i o dosť drahšie).
Elektromotor poháňajú 2,5 Ah batérie (2 x 20 V), ktoré sú súčasťou balenia spolu s dvojnabíjačkou. V tejto cene kosačky je to naozaj dobrá správa. Je tu ešte možnosť zvýšiť výkon a dokúpiť silnejšie 4 Ah batérie. Konštrukcia kosačky je z plastu, to znamená, že by ste mali myslieť na to, že oproti kovovému šasi bude menej odolnejšia. Z funkcií poteší mulčovanie – ak by ste chceli takto prirodzene pohnojiť svoj trávnik. Bočné vyhadzovanie trávy už však absentuje. Podobne ako pojazd, čo je ale v rámci kategórie menších aku modelov v poriadku.
Výhody
- nízka cena
- 2 batérie a nabíjačka v cene
- solídna kapacita zberného koša
- možnosť mulčovania
Nevýhody
- relatívne slabšie plastové vyhotovenie
- bez možnosti bočného vyhadzovania
- bez pojazdu
Záver recenzie: Aku kosačka na malé plochy trávnika. Ak sa nechcete po pozemku zamotať do šnúry, či pri kosení vdychovať produkty spaľovacieho motora, tak tento jednoduchý model môže byť výborný alternatíva
Porovnanie - Základné parametre
Základné parametre Verdemax RS20 v porovnaní s víťazmi testu aku kosačiek
Verdemax RS20 | Víťaz testu EgoPower+ LM1903E-SP (AKU) | Ľudová voľba FIELDMANN FZR 70375-0 | Zlatá stredná cesta Makita DLM382CM2 | Pre náročných MAKITA DLM460PT2 (AKU) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 262,80 € | 749,00 € | 144,49 € | 377,70 € | 757,00 € |
| Značka | Verdemax | EgoPower+ | Fieldmann | Makita | Makita |
| Plocha trávnika (m²) | 200 | 800 | 500 | 550 | 800 |
| Šírka záberu kosenia (cm) | 38 | 47 | 37 | 38 | 46 |
| Nastavenie výšky kosenia | Centrálne | Centrálne | Centrálne | Centrálne | Centrálne |
| Počet výškových polôh kosenia | 6 | 7 | 6 | 13 | 5 |
| Minimálna výška kosenia (mm) | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 |
| Maximálna výška kosenia (mm) | 70 | 80 | 75 | 75 | 75 |
| Hmotnosť (kg) | 15,0 | 25,0 | 16,0 | 16,7 | 27,5 |
| Hlučnosť (dB) | 96 | 95 | 93 | 90 | 93 |
| Materiál šasi | Plast | Plast | Plast | Plast | Oceľ |
| Materiál koša | Textil | Textil | Textil | Textil | Textil |
| Dĺžka kosačky (cm) | - | 153 | - | 138 | 149 |
| Šírka kosačky (cm) | 43 | 51 | - | 45 | 46 |
Porovnanie - Ďalšia výbava
Ďalšia výbava Verdemax RS20 v porovnaní s víťazmi testu aku kosačiek
Verdemax RS20 | Víťaz testu EgoPower+ LM1903E-SP (AKU) | Ľudová voľba FIELDMANN FZR 70375-0 | Zlatá stredná cesta Makita DLM382CM2 | Pre náročných MAKITA DLM460PT2 (AKU) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 262,80 € | 749,00 € | 144,49 € | 377,70 € | 757,00 € |
| Značka | Verdemax | EgoPower+ | Fieldmann | Makita | Makita |
| Pojazd | Nie | Áno | Nie | Nie | Nie |
| Max. rýchlosť pojazdu (km / h) | - | 5,0 | - | - | - |
| Otáčky motora (ot./min) | 3 500 | 2 850 | 3 700 | 3 700 | 3 300 |
| Menovité napätie (V) | 40,0 | 56,0 | 40,0 | 36,0 | 36,0 |
| Typ batérie | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Napätie batérie (V) | 20,0 | 56,0 | 20,0 | 18,0 | 18,0 |
| Kapacita batérie (Ah) | 2,5 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 |
| Indikácia vybitia batérie | Nie | Nie | Nie | Áno | Nie |
| Počet batérií | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Batéria a nabíjačka v balení | Áno | Áno | Nie | Áno | Áno |
| Priemer predných kolies (mm) | - | 180 | - | 140 | 180 |
| Priemer zadných kolies (mm) | - | 228 | - | 160 | 205 |
| Objem zberného koša (l) | 40,0 | 55,0 | 40,0 | 40,0 | 60,0 |
Porovnanie - Funkcie
Funkcie Verdemax RS20 v porovnaní s víťazmi testu aku kosačiek
Verdemax RS20 | Víťaz testu EgoPower+ LM1903E-SP (AKU) | Ľudová voľba FIELDMANN FZR 70375-0 | Zlatá stredná cesta Makita DLM382CM2 | Pre náročných MAKITA DLM460PT2 (AKU) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 262,80 € | 749,00 € | 144,49 € | 377,70 € | 757,00 € |
| Značka | Verdemax | EgoPower+ | Fieldmann | Makita | Makita |
| Mulčovanie | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Bočné vyhadzovanie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Zadné vyhadzovanie | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Mäkčená ergonomická rukoväť | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Ovládanie pri rukoväti | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Ukazovateľ plnosti | Nie | Áno | Áno | Áno | Nie |
Čo o Verdemax RS20 píše eshop
aku kosačka • bez pojazdu • bezdrôtová prevádzka • Li-Ion batéria 2 500 mAh • na plochu do 200 m² • 6 pozícií nastavenia výšky (20-70 mm) • funkcia mulčovania • objem koša 40 l...








