Amica SIO 655 BG je vstavaný digestor v elegantnom dizajne čierneho skla s LED osvietením (1x 8 W) a hlavne možnosťou bezdotykového ovládania, čo sa bude hodiť aj do modernejšie zariadenej kuchyne (ale k dispozícii sú samozrejme aj dotykové senzory). Výkonnostne ho môžeme zaradiť do nižšej strednej kategórie. Výkon odsávania 462 m³/h v režime booster je v našom porovnaní momentálne, t.j. apríl 2023, dokonca najmenej. Ešte hodnota odťahu pri bežnej prevádzke: 421 m³/h.
Účinnosť filtrácie tukov je v kategórii C, podobne ako energetická trieda – to je viacmenej štandard, v porovnaní máme aj o niečo účinnejšie a úspornejšie modely, ale aj také, ktoré sú na tom horšie. Podobne je to s účinnosťou prúdenia vzduchu (D) a účinnosťou osvetlenia (B) – porovnajte si potom všetky dôležité parametre jednotlivých modelov v našej tabuľke (v rámci testu). K dispozícii sú potom klasicky 3 rýchlosti odsávania, nechýba Booster režim, takisto praktický časovač. Z nadstavbových funkcií a vlastností pri ňom potom už nečakajte nič viac, to znamená, že žiadne diaľkové ovládanie, smart funkcie ani displej. Hlučnosť? Tak tá je pomerne príjemná – digestor dosahuje iba 59-63 dB podľa zvoleného režimu.
Výhody
- možnosť bezdotykového ovládania
- nízka hlučnosť
- elegantný dizajn
- priaznivá cena (aj pomer cena/výkon)
Nevýhody
- priemerné parametre
- relatívne horšia účinnosť prúdenia vzduchu
- návod a montáž by mohli byť o čosi užívateľsky prívetivejšie
Záver recenzie: Vstavaný digestor skôr do menšej kuchyne v elegantnom dizajne a dokonca aj s možnosťou bezdotykového ovládania gestami.
Porovnanie - Dôležité parametre
Dôležité parametre Amica SIO 655 BG v porovnaní s víťazmi testu vstavaných odsávačov pár
Zlatá stredná cesta Amica SIO 655 BG | Víťaz testu Klarstein Vinea 60 cm | Ľudová voľba Klarstein Down Under 60 | Pre náročných Elica HIDDEN IX A/60 | |
|---|---|---|---|---|
| Cena | 184,20 € | 129,90 € | 79,90 € | 477,00 € |
| Značka | Amica | Klarstein | Klarstein | Elica |
| Typ | - | Vstavaný | Vstavaný | Vstavaný |
| Výkon odsávania (m³/hod.) | - | 595,6 | 593,9 | 603,0 |
| Typ filtra | - | Tukový | Tukový | Tukový |
| Hlučnosť (dB) | - | 68 | 70 | 65 |
| Počet rýchlostí | - | 3 | 3 | 4 |
| Počet filtrov | - | 2 | 1 | 1 |
| Ovládanie | - | Dotykové | Tlačidlové | Dotykové |
| Trieda účinnosti filtrácie tukov | Neuvedené | D | D | D |
| Trieda účinnosti prúdenia vzduchu | Neuvedené | A | B | B |
| Ročná spotreba energie (kWh) | - | 37,4 | 53,8 | 65,0 |
| Ročné náklady na prevádzku (€) | Unknown identifier param.digestory_rocna-spotreba-energie at position 24! | Unknown identifier param.digestory_rocna-spotreba-energie at position 24! | Unknown identifier param.digestory_rocna-spotreba-energie at position 24! | Unknown identifier param.digestory_rocna-spotreba-energie at position 24! |
| Energetická trieda | - | A | B | B |
| Min. výška nad plyn. doskou (cm) | - | - | - | - |
| Min. výška nad elektr. doskou (cm) | - | - | - | - |
| Počet vývodov | - | 1 | 1 | 1 |
| Priemer vývodov (cm) | - | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Umiestnenie vývodu | - | Zvrchu | Zvrchu | Zvrchu |
Porovnanie - Ďalšie parametre, rozmery a farba
Ďalšie parametre, rozmery a farba Amica SIO 655 BG v porovnaní s víťazmi testu vstavaných odsávačov pár
Zlatá stredná cesta Amica SIO 655 BG | Víťaz testu Klarstein Vinea 60 cm | Ľudová voľba Klarstein Down Under 60 | Pre náročných Elica HIDDEN IX A/60 | |
|---|---|---|---|---|
| Cena | 184,20 € | 129,90 € | 79,90 € | 477,00 € |
| Značka | Amica | Klarstein | Klarstein | Elica |
| Dizajn | - | Klasický | Klasický | Klasický |
| Farba | - | Čierna | Nerez | Nerez |
| Prepojenie dosky s digestorom | Neuvedené | Nie | Nie | Neuvedené |
| Displej | Neuvedené | Áno | Nie | Nie |
| Osvetlenie | Neuvedené | Áno | Áno | Áno |
| Recirkulácia | Neuvedené | Áno | Áno | Áno |
| Spätná klapka | Neuvedené | Áno | Nie | Áno |
| Elektronické ovládanie | Neuvedené | Áno | Nie | Nie |
| Klapka s 2 krídelkami | Neuvedené | Nie | Nie | Nie |
| Boost | Neuvedené | Nie | Nie | Nie |
| Hob2Hood | Neuvedené | Nie | Nie | Nie |
| Inteligentné smart funkcie | Neuvedené | Nie | Nie | Nie |
| Šírka (cm) | - | 60 | 60 | 52 |
| Hĺbka (cm) | - | 31,5 | 30,0 | 29,0 |
| Hmotnosť (kg) | - | 4,0 | 6,0 | 11,8 |
Čo o Amica SIO 655 BG píše eshop
Vstavaný odsávač pár vo farbe čierneho skla, ktorý disponuje LED displejom a jednoducho sa ovláda pomocou gest, zaistí dokonalé odvetranie vašej kuchyne.








