Carneo GuardKid+ sú hodinky určené pre deti predškolského veku, prípadne pre deti 1. stupňa. Tomu zodpovedá aj silikónový remienok, ktorý je nastaviteľný už od 10,5cm. Aj hmotnosťou patria k tým najľahším smart hodinkám v našom teste. Kapacita batérie je pritom celkom obstojná, 430 mAh. Avšak so zapnutým GPS a občasným volaním by mali hodinky vydržať nabité len 1 deň, čo je najmenej v rámci nášho hodnotenia. Sledovať aktuálnu polohu dieťaťa môžete s presnosťou na 5 metrov využívajúc signály GSM/GPRS sietí a satelitov GPS.
Hodinky majú integrovanú kameru, vďaka ktorej môžete obojsmerne telefonovať aj odpočúvať, resp. vytvoriť fotografiu na diaľku. V aplikácii SeTracker2 si môžete nastaviť aj bezpečnú zónu, prezrieť históriu pohybu. Nájdete tam aj budík, krokomer a možnosť vkladania pripomienok. Hodinky nemajú pripojenie na Wi-Fi, spárovanie s mobilom je možné pomocou Bluetooth alebo USB.
Výhody
- presná lokalizácia polohy
- gyroskop
- jednoduché ovládanie
Nevýhody
- slabšia výdrž batérie
- bez pripojenia Wi-Fi
Záver recenzie: Spotrebiteľmi obľúbený model hodiniek s presnou lokalizáciou polohy a priaznivou cenou.
Porovnanie - Dôležité parametre
Dôležité parametre Carneo GuardKid+ v porovnaní s víťazmi testu detských smart hodiniek
Carneo GuardKid+ | Víťaz testu Carneo GuardKid+ 4G | Zlatá stredná cesta Carneo TIK&TOK HR+ | Pre náročných Helmer LK 710 | |
---|---|---|---|---|
Cena | 71,00 € | 75,90 € | 73,54 € | 102,60 € |
Značka | Carneo | Carneo | Carneo | Helmer |
Pre koho | Pre chlapcov aj dievčatá | Pre chlapcov aj dievčatá | Pre chlapcov aj dievčatá | Pre chlapcov aj dievčatá |
Uhlopriečka displeja (palcov) | 2,40 | 1,40 | 1,61 | 1,33 |
Veľkosť puzdra (mm) | - | - | 36 | - |
Výdrž batérie s GPS (h) | 24 | 48 | - | 48 |
Výdrž batérie bez GPS (dní) | 4 | 3 | 5 | 4 |
Tvar ciferníka | Guľatý | Hranatý | Hranatý | Hranatý |
Typ displeja | IPS | Farebný LCD | IPS | Farebný LCD |
Dotykový displej | Áno | Áno | Nie | Áno |
Chytré notifikácie | Áno | Áno | Áno | Áno |
Bluetooth | Áno | Nie | Áno | Nie |
WiFi pripojenie | Nie | Áno | Nie | Áno |
SIM karta / eSIM | Áno | Áno | Nie | Áno |
GPS sledovanie rodičom | Áno | Áno | Nie | Áno |
Funkcia telefonovania | Áno | Áno | Nie | Áno |
Vodotesnosť | Vodeodolný (dážď, vlhkosť, prach) | Vodeodolný (dážď, vlhkosť, prach) | 30 m (3 ATM) | Vodeodolný (dážď, vlhkosť, prach) |
Funkcia SOS | Áno | Áno | Nie | Áno |
Videohovor | Áno | Áno | Nie | Áno |
Posielanie krátkych hlasových správ | Áno | Áno | Nie | Nie |
Funkcia vzdialeného odpočúvania | Áno | Áno | Nie | Áno |
Porovnanie - Ďalšie vlastnosti
Ďalšie vlastnosti Carneo GuardKid+ v porovnaní s víťazmi testu detských smart hodiniek
Carneo GuardKid+ | Víťaz testu Carneo GuardKid+ 4G | Zlatá stredná cesta Carneo TIK&TOK HR+ | Pre náročných Helmer LK 710 | |
---|---|---|---|---|
Cena | 71,00 € | 75,90 € | 73,54 € | 102,60 € |
Značka | Carneo | Carneo | Carneo | Helmer |
Zobrazenie času | Digitálne | Digitálne | Kombinované | Digitálne |
Zabudovaný mikrofón | Áno | Áno | Nie | Áno |
Zabudovaný reproduktor | Áno | Áno | Nie | Áno |
Ďalšie senzory | Gyroskop | Gyroskop | Gyroskop | - |
Meranie srdcového tepu | Áno | Nie | Áno | Nie |
Meranie štandardných šport. aktivít | Nie | Neuvedené | Áno | Neuvedené |
Konektivita | Bluetooth, USB | WiFi, USB | Bluetooth | WiFi, USB |
Kapacita úložiska (GB) | - | 4,00 | - | 0,03 |
Spôsob ovládania | Dotykový displej | Dotykový displej | Ovládanie tlačidlami | Dotykový displej |
Porovnanie - Rozmery, materiál, remienok
Rozmery, materiál, remienok Carneo GuardKid+ v porovnaní s víťazmi testu detských smart hodiniek
Carneo GuardKid+ | Víťaz testu Carneo GuardKid+ 4G | Zlatá stredná cesta Carneo TIK&TOK HR+ | Pre náročných Helmer LK 710 | |
---|---|---|---|---|
Cena | 71,00 € | 75,90 € | 73,54 € | 102,60 € |
Značka | Carneo | Carneo | Carneo | Helmer |
Hmotnosť (g) | 42 | 52 | 22 | 100 |
Výška (mm) | 43 | 47 | 41 | 45 |
Šírka (mm) | 43 | 41 | 36 | 40 |
Hĺbka (mm) | 14,0 | 16,0 | 10,0 | 15,0 |
Sklíčko | Plastové | - | Kremičité | Chemicky tvrdené |
Materiál puzdra | Plast | Plast | Plast | Plast |
Min. obvod zápästia (cm) | 10,5 | 11,0 | 13,5 | - |
Max. obvod zápästia (cm) | 19,8 | 19,7 | 20,5 | - |
Materiál dodávaného remienka | Silikón | Silikón | Silikón | Silikón |
Vymeniteľný remienok | Neuvedené | Nie | Áno | Áno |
Typ zapojenia remienka | Neuvedené | Neuvedené | 20 mm rýchloupínacia bareta | Neuvedené |
Čo o Carneo GuardKid+ píše eshop
Carneo Guard Kid, modrá Hodinky Carneo Guard Kid v zábavnej modrej farbe si vaše deti zamilujú. Veľkou výhodou je vstavaný GPS modul, ktorý zvládne lokalizovať s presnosťou na...