Hodinky TCL MOVETIME Family Watch 40 sú určené pre náročnejších klientov, čomu zodpovedá aj cena. Hodinky ponúkajú presné určovanie polohy využívajúc viacero typov lokalizácie (GPS, AGPS, Glonass, Beidou, Wi-Fi). Kapacita batérie je veľmi slušná, 600 mAh, čo znamená, že na jedno nabitie vydržia hodinky v pohotovostnom režime až 5 dní, čo je v rámci nášho hodnotenia momentálne najlepšia hodnota. Pri bežnej záťaži so zapnutým vyhľadávaním vydržia zapnuté asi 2 dni. Hmotnosť hodiniek je pre deti ideálna, 50 g. Silikónový remienok sa dá ľahko vymeniť. Hodinky však nie sú vhodné do vody, stupeň vodoodolnosti je iba IP65.
Tieto smart hodinky ponúkajú širokú škálu funkcií, pre rodičov aj pre deti. Vďaka podpore 4G pripojenia a vstavanej kamere sú umožnené obojstranné videohovory, taktiež je dostupné posielanie krátkych správ, fotografovanie, vymedzenie bezpečných zón, sledovanie histórie pohybu. Využiť môžete aj funkcie pre aktívny životný štýl – fitness tracker, krokomer, sledovanie spálených kalórií a prejdenej vzdialenosti. Deti takto môžu aj súťažiť so svojimi kamarátmi. Ako jediné hodinky v našom porovnaní umožňujú prepojenie s mobilom pomocou Wi-Fi, Bluetooth aj USB.
Výhody
- presná lokalizácia
- akcelerometer
- meranie štandardných športových aktivít
- vymeniteľný remienok
- vstavaný VGA fotoaparát
Nevýhody
- vysoká cena
- nižšia vodoodolnosť IP65
Záver recenzie: Smart hodinky pre náročnejšieho zákazníka, s mnohými zaujímavými funkciami a presnou geolokalizáciou.
99,90 € | Do obchodu {{shop_name}} | ||
⭐️ porovnanie cien vo všetkých dostupných eshopoch ⭐️ možnosť bezpečného nákupu "oranžovým tlačítkom" | 99,90 € | Do obchodu Heureka.sk |
Porovnanie - Dôležité parametre
Dôležité parametre TCL MOVETIME Family Watch 40 v porovnaní s víťazmi testu detských smart hodiniek
TCL MOVETIME Family Watch 40 | Víťaz testu Carneo GuardKid+ 4G | Zlatá stredná cesta Carneo TIK&TOK HR+ | Pre náročných Helmer LK 710 | |
---|---|---|---|---|
Cena | 99,90 € | 75,90 € | 73,54 € | 102,60 € |
Značka | TCL | Carneo | Carneo | Helmer |
Pre koho | Pre chlapcov aj dievčatá | Pre chlapcov aj dievčatá | Pre chlapcov aj dievčatá | Pre chlapcov aj dievčatá |
Uhlopriečka displeja (palcov) | 1,30 | 1,40 | 1,61 | 1,33 |
Veľkosť puzdra (mm) | - | - | 36 | - |
Výdrž batérie s GPS (h) | 48 | 48 | - | 48 |
Výdrž batérie bez GPS (dní) | 5 | 3 | 5 | 4 |
Tvar ciferníka | Hranatý | Hranatý | Hranatý | Hranatý |
Typ displeja | IPS | Farebný LCD | IPS | Farebný LCD |
Dotykový displej | Áno | Áno | Nie | Áno |
Chytré notifikácie | Áno | Áno | Áno | Áno |
Bluetooth | Áno | Nie | Áno | Nie |
WiFi pripojenie | Áno | Áno | Nie | Áno |
SIM karta / eSIM | Áno | Áno | Nie | Áno |
GPS sledovanie rodičom | Áno | Áno | Nie | Áno |
Funkcia telefonovania | Áno | Áno | Nie | Áno |
Vodotesnosť | Vodeodolný (dážď, vlhkosť, prach) | Vodeodolný (dážď, vlhkosť, prach) | 30 m (3 ATM) | Vodeodolný (dážď, vlhkosť, prach) |
Funkcia SOS | Áno | Áno | Nie | Áno |
Videohovor | Áno | Áno | Nie | Áno |
Posielanie krátkych hlasových správ | Áno | Áno | Nie | Nie |
Funkcia vzdialeného odpočúvania | Neuvedené | Áno | Nie | Áno |
Porovnanie - Ďalšie vlastnosti
Ďalšie vlastnosti TCL MOVETIME Family Watch 40 v porovnaní s víťazmi testu detských smart hodiniek
TCL MOVETIME Family Watch 40 | Víťaz testu Carneo GuardKid+ 4G | Zlatá stredná cesta Carneo TIK&TOK HR+ | Pre náročných Helmer LK 710 | |
---|---|---|---|---|
Cena | 99,90 € | 75,90 € | 73,54 € | 102,60 € |
Značka | TCL | Carneo | Carneo | Helmer |
Zobrazenie času | Kombinované | Digitálne | Kombinované | Digitálne |
Zabudovaný mikrofón | Áno | Áno | Nie | Áno |
Zabudovaný reproduktor | Áno | Áno | Nie | Áno |
Ďalšie senzory | Akceleromer, GLONASS (RU GPS), Galileo (EU GPS) | Gyroskop | Gyroskop | - |
Meranie srdcového tepu | Áno | Nie | Áno | Nie |
Meranie štandardných šport. aktivít | Áno | Neuvedené | Áno | Neuvedené |
Konektivita | WiFi, Bluetooth, USB | WiFi, USB | Bluetooth | WiFi, USB |
Kapacita úložiska (GB) | 0,51 | 4,00 | - | 0,03 |
Spôsob ovládania | Kombinované | Dotykový displej | Ovládanie tlačidlami | Dotykový displej |
Porovnanie - Rozmery, materiál, remienok
Rozmery, materiál, remienok TCL MOVETIME Family Watch 40 v porovnaní s víťazmi testu detských smart hodiniek
TCL MOVETIME Family Watch 40 | Víťaz testu Carneo GuardKid+ 4G | Zlatá stredná cesta Carneo TIK&TOK HR+ | Pre náročných Helmer LK 710 | |
---|---|---|---|---|
Cena | 99,90 € | 75,90 € | 73,54 € | 102,60 € |
Značka | TCL | Carneo | Carneo | Helmer |
Hmotnosť (g) | 50 | 52 | 22 | 100 |
Výška (mm) | 39 | 47 | 41 | 45 |
Šírka (mm) | 45 | 41 | 36 | 40 |
Hĺbka (mm) | 15,0 | 16,0 | 10,0 | 15,0 |
Sklíčko | - | - | Kremičité | Chemicky tvrdené |
Materiál puzdra | Plast | Plast | Plast | Plast |
Min. obvod zápästia (cm) | 16,0 | 11,0 | 13,5 | - |
Max. obvod zápästia (cm) | 23,0 | 19,7 | 20,5 | - |
Materiál dodávaného remienka | Silikón | Silikón | Silikón | Silikón |
Vymeniteľný remienok | Áno | Nie | Áno | Áno |
Typ zapojenia remienka | Neuvedené | Neuvedené | 20 mm rýchloupínacia bareta | Neuvedené |
Čo o TCL MOVETIME Family Watch 40 píše eshop
Inteligentné hodiny pre deti podporujúce videohovory sú vodoodolné a plné užitočných funkcií ako školský rozvrh či budík. Vďaka geolokácii sa dozviete, kde sa dieťa práve nachádza.