Komínový digestor Klarstein Zugspitze 60 v elegantnej čiernej farbe je zaradený do energetickej triedy B. Jeho prevádzka je možná s odťahom do komína alebo v recirkulačnom režime s použitím vhodného uhlíkového filtra. Ponúka 3 rýchlosti nastavenia odsávania. Ovládanie je mechanické, nachádza sa na prednej strane.
Maximálny výkon odsávania dosahuje 310 m³/hod. Pracovnú plochu pod digestorom Klarstein Zugspitze 60 sprehľadňuje integrované LED osvetlenie 2,5 W. Digestor od Klarstein s motorovým výkonom 65 W účinne odstráni zo vzduchu paru v malých až stredne veľkých kuchyniach. Obsahuje aj dva tukové filtre z hliníka, ktoré sú vhodné do umývačky riadu.
Výhody
- prostredníctvom filtrov s aktívnym uhlím možná recirkulačná prevádzka
- matne čierna konštrukcia, teleskopický komínový obklad v čiernej farbe
- umývateľné hliníkové filtre so 70,8% stupňom zachytenia
- 2-dielny komínový obklad-kryt (nerezová oceľ) s výškou od 40 do 75 cm
Nevýhody
- trochu nižší výkon
Záver recenzie: Klasický model komínového digestora pre jednoduché varenie za skutočne prijateľnú cenu.
Klarstein Zugspitze 60 je najlacnejší v Heureka.sk za 101,81 €. Je o 8,09 € lacnejší ako v Klarstein.sk. V jednom alebo vo viacerých eshopov prebieha zľavová akcia.
![]() | ⭐️ oficiálny eshop značky Klarstein ⭐️ elektro, spotrebiče a fitness nemeckej kvality | 109,90 € | Zľavnená cena Klarstein.sk |
![]() | ⭐️ elektro, spotrebiče a fitness nemeckej kvality ⭐️ akciové produkty → nájdete tu | 109,90 € | Do obchodu Electronic-star.sk |
![]() | ⭐️ porovnanie cien vo všetkých dostupných eshopoch ⭐️ možnosť bezpečného nákupu "oranžovým tlačítkom" | 101,81 € | Do obchodu Heureka.sk |
Porovnanie - Dôležité parametre
Dôležité parametre Klarstein Zugspitze 60 v porovnaní s víťazmi testu komínové odsávače pár
Ľudová voľba Klarstein Zugspitze 60 | Víťaz testu Mora OK623X | Zlatá stredná cesta Klarstein Amelia | Pre náročných Elica STRIPE LUX BL A/60 | |
|---|---|---|---|---|
| Cena | 109,90 € | 98,28 € | 209,90 € | 379,00 € |
| Značka | Klarstein | Mora | Klarstein | Elica |
| Typ | Komínový | Komínový | Komínový | Komínový |
| Výkon odsávania (m³/hod.) | 337,2 | 395,0 | 607,0 | 757,0 |
| Typ filtra | Tukový | Tukový | Tukový | Tukový |
| Hlučnosť (dB) | 64 | 68 | 62 | 65 |
| Počet rýchlostí | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Počet filtrov | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Ovládanie | Tlačidlové | Posuvné | Dotykové | Dotykové |
| Trieda účinnosti filtrácie tukov | D | D | D | D |
| Trieda účinnosti prúdenia vzduchu | D | E | F | B |
| Ročná spotreba energie (kWh) | 27,2 | 56,5 | 97,5 | 82,0 |
| Ročné náklady na prevádzku (€) | Unknown identifier param.digestory_rocna-spotreba-energie at position 24! | Unknown identifier param.digestory_rocna-spotreba-energie at position 24! | Unknown identifier param.digestory_rocna-spotreba-energie at position 24! | Unknown identifier param.digestory_rocna-spotreba-energie at position 24! |
| Energetická trieda | B | D | D | B |
| Min. výška nad plyn. doskou (cm) | - | 56 | - | 104 |
| Min. výška nad elektr. doskou (cm) | - | 56 | - | 104 |
| Počet vývodov | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Priemer vývodov (cm) | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Umiestnenie vývodu | Zvrchu | Zvrchu | Zvrchu | Zvrchu |
Porovnanie - Ďalšie parametre, rozmery a farba
Ďalšie parametre, rozmery a farba Klarstein Zugspitze 60 v porovnaní s víťazmi testu komínové odsávače pár
Ľudová voľba Klarstein Zugspitze 60 | Víťaz testu Mora OK623X | Zlatá stredná cesta Klarstein Amelia | Pre náročných Elica STRIPE LUX BL A/60 | |
|---|---|---|---|---|
| Cena | 109,90 € | 98,28 € | 209,90 € | 379,00 € |
| Značka | Klarstein | Mora | Klarstein | Elica |
| Dizajn | Klasický | Klasický | Klasický | Klasický |
| Farba | Čierna | Nerez | Čierna | Čierna |
| Prepojenie dosky s digestorom | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Displej | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Osvetlenie | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Recirkulácia | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Spätná klapka | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Elektronické ovládanie | Nie | Nie | Áno | Nie |
| Klapka s 2 krídelkami | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Boost | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Hob2Hood | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Inteligentné smart funkcie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Šírka (cm) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Hĺbka (cm) | 48,0 | 45,0 | 44,6 | 32,6 |
| Hmotnosť (kg) | 4,5 | 5,6 | 26,0 | 23,6 |
Čo o Klarstein Zugspitze 60 píše eshop
Najlepší vzduch v kuchyni: odsávač pár Klarstein Zugspitze 60 dodá kuchyni moderný punc a spoľahlivo odstráni paru a výpary počas varenia. Digestor Klarstein Zugspitze 60 s motorovým výkonom 65 W účinne odstráni zo vzduchu paru v malých až stredne veľkých kuchyniach. Tri výkonnostné stupne s celkovým odsávacím výkonom 310 m³/h sa plne zameriavajú na oblasť varnej dosky. Na prednej strane sa nachádza ovládacia sekcia, ktorá slúži na nastavenie intenzity ventilácie a osvetlenia. Zapínateľné LED svetlo s výkonom 2,5 W efektívne osvetlí varnú plochu. Nástenný odsávač pár Klarstein Zugspitze 60 presvedčí nielen výkonnostnými údajmi, ale aj luxusným výzorom: matne čiernu konštrukciu s horným zúžením dopĺňa dvojdielny komínový obklad, ktorý skrýva hadicu. Použitím jedného filtra s aktívnym uhlím (produkt: 10027451) sa digestor dá používať v recirkulačnej prevádzke.
Parametre produktu
| Súhrn | ||
|---|---|---|
| Zaradenie | komínový odsávač páry, Čierne digestory | |
| Výrobca | Klarstein | |
| Typ digestora | komínové | |
| Šírka | 60 cm | |
| Farba | čierne | |
| Vlastnosti | ||
| Recirkulácia | áno | |
| Osvetlenie | áno | |










